Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour l'hébergement et la location de salle, les prestations pour les séminaires et enfin les prestations pour les séjours.
HEBERGEMENT ET LOCATION DE SALLES – TARIFS 2024
Equipement | Tarifs intra-communautaires | Tarifs extra-communautaires |
---|---|---|
Chambre individuelle | 22€ par personne et par nuitée | 24€ par personne et par nuitée |
Chambre collective | 12€ par personne et par nuitée | 13€ par personne et par nuitée |
Capacité d’accueil de 93 lits répartis sur deux étages, en 21 chambres : - 3 chambres de 1 personne - 4 chambres de 2 personnes (dont 3 pour PMR) - 1 chambre de 4 personnes - 13 chambres de 6 personnes |
||
Salles pédagogiques | 60 € par jour et par module | 85 € par jour et par module |
Forfait location (Pour les 5 salles) | 180 € par jour et pour l’ensemble | 245 € par jour et pour l’ensemble (5) |
Les salles pédagogiques ont une capacité d’accueil unitaire de 19 personnes et sont modulables. Chaque salle est équipée d’un vidéoprojecteur et d’un tableau écran. (Capacité d’accueil maximum de 130 personnes en conférence). | ||
Convivial | 200€ la journée | 300€ la journée |
Capacité d’accueil de 220 personnes maximum. | ||
Espace restauration avec cuisine | 225€ la journée | 310€ la journée |
Capacité d’accueil de 130 personnes maximum. |
OFFRE DE PRESTATIONS POUR LES SEMINAIRES – TARIFS 2024
Intitulé | Menu | Tarifs intra-communautaires | Tarifs extra-communautaires |
---|---|---|---|
Cocktail déjeunatoire Séminaire (traiteur local) | 6 mini Clubs Sandwichs froids + 3 mignardises sucrées |
16€ | 18€ |
Prestation Cocktail (traiteur local) | 6 canapés salés + 3 mignardises sucrées | 9€ | 10€ |
Forfait Cocktail Crémant | 1 bouteille de Crémant pour 5 personnes, jus d’orange, Coca Cola, eau plate et gazeuse | 3,50€ | 3,50€ |
Forfait Cocktail Champagne | 1 bouteille de Champagne pour 5 personnes, jus d’orange, Coca Cola, eau plate et gazeuse | 6€ | 6€ |
Café d’Accueil | Café ou Jus d’orange + 3 mini viennoiseries |
4€ | 4,50€ |
Pause-Café Séminaire | Café ou Jus d’orange | 2€ | 2,50€ |
Repas Séminaire/Formation (Restaurateur local) | Entrée + Plat + Dessert + Café (buffet-self) | 17€ | 19€ |
Repas Sportif (+12 ans) (Traiteur local) | Entrée + Plat + Dessert (buffetself) | 12€ | 13€ |
Petit déjeuner Sportif | Café, thé ou chocolat + jus d’orange + céréales + salade de fruits + produit laitier + 1 baguette pour 3 + beurre, confiture ou Nutella + 1 petit pain au chocolat | 6€ | 7€ |
OFFRE DE PRESTATIONS POUR LES SEJOURS – TARIFS 2024
Intitulé | Menu | Tarifs intra-communautaires | Tarifs extra-communautaires |
---|---|---|---|
Repas Scolaire (-12 ans) (Collectivité) | Entrée + Plat + Dessert (buffet-self) | 6€ | 7€ |
Repas Sportif (+12 ans) (Traiteur local) | Entrée + Plat + Dessert (buffet-self) | 12€ | 13€ |
Petit déjeuner Scolaire | Café, thé ou chocolat + jus d’orange + 1 pain coupé pour 4 + beurre, confiture ou Nutella | 4€ | 5€ |
Petit déjeuner Sportif | Café, thé ou chocolat + jus d’orange + céréales + salade de fruits + produit laitier + 1 baguette pour 3 + beurre, confiture ou Nutella + 1 petit pain au chocolat | 6€ | 7€ |
Goûter | 1 Jus d’orange 20 cl. + 1 viennoiserie + 1 produit laitier + 1 compote ou 1 fruit | 4€ | 4€ |
Pour toute information complémentaire, contactez la Base Tom Souville